13062023_DGPC_Actions face aux intemperies de juin 2023 (1)
Intempéries_Juin_2023_RapSit_05_20230612
Intempéries_Juin_2023_RapSit_05_20230612
Système National de Gestion des Risques de Désastre
Secrétariat permanant de la gestion des risques de désastre
Centre d’Operation d’Urgence National
Rapports – Tremblement de terre – 14 aout 2021
Titre du document | Taille | Action |
---|---|---|
Samedi 14 août 2021 – Rapport de situation #1. | 662 Ko | Télécharger |
Samedi 14 août 2021 – Rapport de situation #2 | 721 Ko | Télécharger |
Samedi 14 août 2021 – Rapport de situation #3 | 732 Ko | Télécharger |
Lundi 16 août 2021 – Rapport de situation #4 | 953 Ko | Télécharger |
Mardi 17 août 2021 – Rapport de situation #5 | 370 Ko | Télécharger |
Mercredi 18 aout 2021 – Rapport de situation #6 | 802 Ko | Télécharger |
Jeudi 19 août 2021 – Rapport de situation #7 | 928 Ko | Télécharger |
Samedi 21 août 2021 – Rapport de situation #8 | 801 Ko | Télécharger |
Traking convoi | 27 Ko | Télécharger |
Lundi 23 août 2021 – Rapport de situation #9 | 1,291Ko | Télécharger |
Mercredi 25 août 2021 – Rapport de situation #10 | 975 Ko | Télécharger |
Distribution de l’aide humanitaire_Grand Sud_250821_V01 | 3,107 Ko | Télécharger |
Rapport d’étape du Centre d’opérations d’urgence national | 2,037 Ko | Télécharger |
Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) | 940 Ko | Télécharger |
Rapports – Inondation – 31 Janvier 2022
Inondations dans les départements des Nippes, du Nord et Nord-Est
Titre du document | Taille | Action |
---|---|---|
Rapport de situation # 1, au 31 Janvier 2022 – 19:00h | 373KB | Télécharger |
SITREP # 1 DGPC – OCHA Inondations Janvier 2022 – V0 | 373KB | Télécharger |